pg电子游戏
2023年半年度汇报提要
一、沉要提醒
本半年度汇报提要来自半年度汇报全文,为全面相识本公司的经营成就、财政情况及将来发展规划,投资者该当到证监会指定媒体仔细阅读半年度汇报全文。
所有董事均已出席了审议本汇报的董事会会议。
非尺度审计定见提醒
□合用 ?不合用
董事会审议的汇报期通常股利润分配预案或公积金转增股本预案
□合用 ?不合用
公司打算不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决定通过的本汇报期优先股利润分配预案
□合用 ?不合用
二、公司根基情况
1、pg电子游戏简介
| 股票简称 | pg电子游戏药业 | 股票代码 | 002603 | |
| 股票上市买卖所 | 丽江证券买卖所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴瑞 | 王华 | ||
| 办公地址 | 河北省克拉玛依市高新技术产业开发区天山大街238号 | 河北省克拉玛依市高新技术产业开发区天山大街238号 | ||
| 电话 | 0311-85901311 | 0311-85901311 | ||
| 电子信箱 | 002603@yiling.cn | 002603@yiling.cn | ||
2、重要财政数据和财政指标
公司是否需追忆调整或沉述以前年度管帐数据
□是? ?否
| ? | 本汇报期 | 上年同期 | 本汇报期比上年同期增减 |
| 交易收入(元) | 6,790,561,553.22 | 5,566,265,470.70 | 21.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,606,021,016.98 | 1,048,572,809.36 | 53.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润(元) | 1,540,608,040.88 | 1,050,410,454.46 | 46.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 680,537,848.22 | 1,433,299,277.92 | -52.52% |
| 根基每股收益(元/股) | 0.9613 | 0.6276 | 53.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9613 | 0.6276 | 53.17% |
| 加权均匀净资产收益率 | 13.85% | 10.93% | 2.92% |
| 本汇报期末 | 上年度末 | 本汇报期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 18,153,598,541.74 | 16,336,112,689.27 | 11.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,703,879,453.18 | 10,932,217,365.93 | 7.06% |
3、公司股东数量及持股情况
单元:股
| 汇报期末通常股股东总数 | 222,733 | 汇报期末表决权复原的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售前提的股份数量 | 质押、象征或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| pg电子游戏医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963 | ||||
| 吴相君 | 境内天然人 | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | 质押 | 15,930,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境表法人 | 2.66% | 44,364,674 | ||||
| 吴瑞 | 境内天然人 | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | 质押 | 6,970,000 | |
| 田书彦 | 境内天然人 | 1.42% | 23,699,366 | ||||
| 房卫兵 | 境内天然人 | 0.58% | 9,680,292 | ||||
| 浙江义乌市檀真投资治理合资企业(有限合资)-正心成长私募证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 8,894,317 | ||||
| 马云 | 境内天然人 | 0.44% | 7,324,520 | ||||
| 陈平 | 境内天然人 | 0.32% | 5,394,195 | ||||
| 浙江义乌市檀真投资治理合资企业(有限合资)-正心谷(檀真)价值中国臻选私募证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 5,159,790 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的注明 | 上述天然人股东中,吴相君为吴pg电子游戏之子,吴瑞为吴pg电子游戏之女,吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
| 参加融资融券业务股东情况注明(如有) | 股东房卫兵通过投资者信誉账户持有公司股票8,728,591股;股东马云通过投资者信誉账户持有公司股票7,102,860股。 | ||||||
4、控股股东或现实节造人调换情况
控股股东汇报期内调换
□合用 ?不合用
公司汇报期控股股东未产生调换。
现实节造人汇报期内调换
□合用 ?不合用
公司汇报期现实节造人未产生调换。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□合用 ?不合用
公司汇报期无优先股股东持股情况。
6、在半年度汇报核准报出日存续的债券情况
□合用 ?不合用
三、沉要事项
无
pg电子游戏
法定代表人:吴相君
2023年8月29日