pg电子游戏

YILING

pg电子游戏药业(002603)

22.840.89(4.05%)

  • 采购平台 企业 OA 企业邮箱
  • CHN ENG
785eae4c73433441

pg电子游戏通常固体废料、危险废料信息

凭据《中华人民共和国固体废料传染防治法》划定要求,我公司将固废信息进行公开,特此公示。

序号 固体废料类别 废料类别 废料代码 废料名称 2024年产生量(吨) 2024年转移量(吨) 措置方式
1 通常工业固体废料 / / 污泥 744.68 744.68 河北润亚生物科技有限公司
2 通常工业固体废料 / / 废药渣 8235 8235 克拉玛依丰诵》康有限公司
3 危险废料 HW03 900-002-03 废药物、药品 254.285 255.466 克拉玛依新奥环?萍加邢薰
4 危险废料 HW06 900-402-06 废有机溶剂 44.970 47.928 克拉玛依新奥环?萍加邢薰
5 危险废料 HW49 900-047-49 废试剂瓶 17.796 18.996 克拉玛依新奥环?萍加邢薰
6 危险废料 HW49 900-047-49 尝试室废料 6.187 6.595 克拉玛依新奥环?萍加邢薰
7 危险废料 HW49 900-041-49 废活性炭 5.125 5.125 克拉玛依新奥环?萍加邢薰
8 危险废料 HW31 900-052-31 废铅蓄电池 3.6 3.6 克拉玛依市庆海物资再生利用有限公司
9 危险废料 HW49 900-041-49 脱硫渣 1.148 1.148 克拉玛依新奥环?萍加邢薰
10 危险废料 HW49 900-047-49 在线监测废液 0.381 0.381 克拉玛依新奥环?萍加邢薰
11 危险废料 HW08 900-217-08 废光滑油 0.287 0.287 克拉玛依新奥环?萍加邢薰
12 危险废料 HW29 900-023-29 废紫表灯管 0.041 0.103 馆陶县晴美环?萍加邢薰
13 危险废料 HW03 900-002-03 拔除尘滤芯 0.016 0.016 克拉玛依新奥环?萍加邢薰

 

【网站地图】