| ?证券代码:002603 | 证券简称:pg电子游戏药业 | 布告编号:2019-082 |
?
异时时性损益项目和金额
√ 合用?□ 不合用???? 单元:人民币元
对公司凭据《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》界说界定的异时时性损益项目,以及把《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》中列举的异时时性损益项目界定为时时性损益的项目,应注明原因
□ 合用?√ 不合用
公司汇报期不存在将凭据《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》界说、列举的异时时性损益项目界定为时时性损益的项主张情景。
二、汇报期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、通常股股东和表决权复原的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单元:股
公司前10名通常股股东、前10名无限售前提通常股股东在汇报期内是否进行约定购回买卖
□ 是?√ 否
公司前10名通常股股东、前10名无限售前提通常股股东在汇报期内未进行约定购回买卖。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 合用?√ 不合用
第三节?沉要事项
一、汇报期重要财政数据、财政指标产生改观的情况及原因
√ 合用?□ 不合用
| 报表项目 | 本汇报期末 | 汇报期初 | 增减改观 | 改观原因 |
| 买卖性金融资产 | 532,885,473.99 | – | 100% | 汇报期内因采办结构性理财富品增长所致,同时管帐政策调换导致报表列报项目变动 |
| 以公允价值计量且其改观计入当期损益的金融资产 | – | 351,763,808.21 | -100.00% | 汇报期内因采办结构性理财富品增长所致,同时管帐政策调换导致报表列报项目变动 |
| 可供销售金融资产 | – | 49,093,860.00 | -100.00% | 汇报期管帐政策调换导致报表列报项目变动所致 |
| 其他权利工具投资 | 50,657,300.00 | – | 100% | |
| 其他非流动金融资产 | 1,200,000.00 | – | 100% | |
| 应收单据 | 703,986,943.22 | 1,317,362,651.09 | -46.56% | 汇报期内削减承兑收取 |
| 应收账款 | 1,369,808,170.79 | 619,475,426.53 | 121.12% | 汇报期内销售规模增长、客户授信规模增长、贸易公司数量增长综合所致 |
| 预付款子 | 405,412,218.98 | 197,006,819.25 | 105.79% | 汇报期内销售规模增长,相应采购增长所致 |
| 应收利钱 | 337,976.10 | 5,481,094.43 | -93.83% | 汇报期内定期存款较同期削减所致 |
| 其他流动资产 | 51,270,367.92 | 386,349,057.89 | -86.73% | 汇报期内采办的固定收益理财富品金额削减所致 |
| 在建工程 | 415,079,284.14 | 282,858,484.16 | 46.74% | 重要是汇报期内加快自建项主张进展 |
| 其他非流动资产 | 147,258,702.35 | 102,346,769.38 | 43.88% | 汇报期内增长工程项目 |
| 预收款子 | 55,923,753.36 | 191,906,119.01 | -70.86% | 汇报期内预先收取客户的货款同比削减所致 |
| 应交税费 | 143,834,793.09 | 94,940,222.68 | 51.50% | 收入增长导致增值税额度增长所致。 |
| 持有待售资产 | – | 31,828,774.64 | -100.00% | 汇报期内实现对子公司措置所致 |
| 持有待售负债 | – | 14,084,635.35 | -100.00% | 汇报期内实现对子公司措置所致 |
| 库存股 | 150,013,213.79 | 46,579,364.56 | 222.06% | 汇报期内股权回购所致 |
| 少数股东权利 | 9,149,981.58 | 2,534,607.22 | 261.00% | 汇报期内对子公司措置所致 |
| 报表项目 | ?本汇报期 | 上年同期 | 增减改观 | 改观原因 |
| 研发用度 | 262,413,197.91 | 180,406,518.26 | 45.46% | 汇报期公司对研发投入增长所致 |
| 财政用度 | 572,131.67 | -12,507,959.02 | 104.57% | 汇报期内定期存款利钱收入较同期削减和承兑贴息较同期增长所致 |
| 利钱收入 | 5,579,841.53 | 13,261,496.61 | -57.92% | 汇报期内定期存款利钱收入较同期削减 |
| 利钱用度 | 4,863,052.16 | – | 100% | 汇报期内承兑汇票贴现较同期增长所致 |
| 投资收益 | 28,713,142.39 | 20,403,102.12 | 40.73% | 汇报期内赎回结构性理财富品获取收益所致 |
| 公允价值改观收益 | 2,885,473.99 | – | 100% | 同时管帐政策调换导致报表列报项目变动 |
| 资产减值损失 | -7,016,106.31 | -2,109,701.41 | 232.56% | 汇报期内计提往来款子坏账筹备同比增长所致 |
| 资产措置收益 | -631,578.30 | 123,759.17 | -610.33% | 汇报期内措置固定资产损失所致 |
| 交易表收入 | 1,472,932.31 | 2,709,590.51 | -45.64% | 汇报期内收到的税费返还较同期削减所致 |
| 交易表支出 | 3,958,009.10 | 7,752,408.30 | -48.94% | 重要是本汇报期内捐赠支出削减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,228,315.38 | 184,587,701.55 | 73.48% | 汇报期内销售商品、提供劳务收到的现金较同期增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,238,928.25 | 106,841,585.59 | -221.90% | 汇报期内构建持久资产支付的现金同比增长和理财富品累计净投资额同比增长所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,798,432.70 | -97,987,030.27 | -127.38% | 汇报期内股权回购所致 |
二、沉要事项进展情况及其影响和解决规划的分析注明
□ 合用?√ 不合用
股份回购的施前进展情况
√ 合用?□ 不合用
公司2018年度权利分配执行规划于2019年7月1日执行结束。公司凭据《回购股份汇报书》的有关划定,自本次权利分配除权除息之日2019年7月1日起,相应调整公司回购股份价值,由不超过人民币18元/股调整为不超过人民币17.90 元/股。有关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2019年7月2日披露的《关于2018年度权利分配执行后调整回购股份价值的布告》(布告编号2019-053)。
截至2019年9月30日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价买卖方式回购股份数量12,945,600股,占公司总股本的1.07%,采办股份最高成交价为13.81元/股,采办股份最低成交价为10.30元/股,支付的总金额为150,013,213.79元(不含买卖用度)。
选取集中竞价方式减持回购股份的施前进展情况
□ 合用?√ 不合用
三、公司现实节造人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺有关方在汇报期内超期未推广结束的承诺事项
□ 合用?√ 不合用
公司汇报期不存在公司现实节造人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺有关方在汇报期内超期未推广结束的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 合用?□ 不合用 ? ? ? ?? 单元:人民币元
五、违规对表担保情况
□ 合用?√ 不合用
公司汇报期无违规对表担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 合用?√ 不合用
公司汇报期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 合用?□ 不合用???? 单元:万元
| 具体类型 | 委托理财的资金起源 | 委托理财富生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财富品 | 召募资金 | 63,000 | 43,000 | 0 |
| 银行理财富品 | 自有资金 | 25,000 | 10,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 17,359.86 | 1,497.89 | 0 |
| 计算 | 105,359.86 | 54,497.89 | 0 | |
单项金额沉大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 合用?√ 不合用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情景
□ 合用?√ 不合用
八、汇报期内接待调延注沟通、采访等活动登记表
√ 合用?□ 不合用
| 接待功夫 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的根基情况索引 |
| 2019年08月27日 | 电话沟通 | 机构 | 于投资者互动关系平台颁布的投资者关系活动纪录表(http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603) |
| 2019年09月11日 | 实地调研 | 机构 | 于投资者互动关系平台颁布的投资者关系活动纪录表(http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603) |
pg电子游戏??????
法定代表人:吴相君 ?? ??????
2019年10月29日?? ??????